AEG Power Solutions bietet eine qualifizierte Ausbildung um Ihre Mitarbeiter im Betrieb unserer kritischen Stromversorgungssysteme zu schulen. Vor Ort werden alle wichtigen Grund- und fortgeschrittenen Kenntnisse in Theorie und Praxis vermittelt. Dabei ist das Training individuell auf die Produkte und die Vor Ort Bedingungen des Kunden zugeschnitten. So können Sie darauf vertrauen, dass ihre Mitarbeiter ein umfassendes Wissen über die Geräte vermittelt bekommen.
1. Quartal 2012
Datum | Thema | Ort | Link |
|---|---|---|---|
19. Januar | Thyro-S, -A, -P | Belecke | |
06. - 08. März | Protect 3. / 4. / 5. Level 3 | Belecke |
|
13. März | Protect 8. Level 1 | Belecke |
|
14. - 15. März | Protect 8. Level 2 | Belecke |
|
19. - 21 März | PV.250/500-INV | Belecke |
|
22. - 23. März | PV Monitoring | Belecke |
|
noch kein Datum | MIP3 & MIP9 | Zwanenburg (NL) |
2. Quartal 2012
Datum | Thema | Ort | Link |
|---|---|---|---|
14. April | Protect 3. / 4. / 5. Level 1 | Belecke |
|
18. - 19. April | Protect 3. / 4. / 5. Level 2 | Belecke |
|
24. - 26. April | Protect 8. Level 3 | Belecke |
|
3. Mai | Communication UPS - IT | Belecke |
|
7. - 9. Mai | PV.250/500-INV | Belecke |
|
10. - 11. Mai | PV Monitoring | Belecke |
|
15. Mai | String Inverters | Belecke | |
22. - 24. Mai | Transokraft + Profitec | Belecke | |
30. Mai | Compact UPS + Protect 3.M 2.0 | Belecke | |
5. Juni | Communication UPS - IT | Belecke | |
12. - 14. Juni | Protect 3 / 4 / 5 Level 3 | Belecke | |
13. Juni | Thyro-S, -A, - P | Belecke | |
19. Juni | Protect 8 Level 1 | Belecke | |
20. - 21. Juni | Protect 8 Level 2 | Belecke | |
25. - 27. Juni | PV.250/500-INV | Belecke | |
28. -29. Juni | PV-Monitoring | Belecke |
3. Quartal 2012
Datum | Thema | Ort | Link |
|---|---|---|---|
3. - 5. Juli | Transokraft + Profitec | Belecke | |
23. August | Compact UPS + Protect 3.M 2.0 | Belecke | |
28. August | Protect 3. / 4. / 5. Level 1 | Belecke |
|
29. -30. August | Protect 3. / 4. / 5. Level 2 | Belecke |
|
4. - 6. September | Protect 8. Level 3 | Belecke |
|
10. - 12. September | PV.250/500-INV | Belecke |
|
13. - 14. September | PV Monitoring | Belecke |
|
18. - 20. September | Transokraft + Profitec | Belecke | |
25. - 27. September | Protect 3 / 4 / 5 Level 3 | Belecke |
4. Quartal 2012
Datum | Thema | Ort | Link |
|---|---|---|---|
2. Oktober | Communication UPS - IT | Belecke | |
23. Oktober | Protect 8 Level 1 | Belecke | |
24. - 25. Oktober | Protect 8. Level 2 | Belecke |
|
30. Oktober | String Inverter | Belecke |
|
5. - 7. November | PV.250/500-INV | Belecke |
|
8. - 9. November | PV-Monitoring | Belecke |
|
13. - 15. November | Transokraft + Profitec | Belecke |
|
14. November | Thyro-S, -A, -P | Belecke | |
20. November | Protect 3 / 4 / 5 Level 1 | Belecke | |
21. - 22. November | Protect 3 / 4 / 5 Level 2 | Belecke | |
27. - 29. November | Protect 8 Level 3 | Belecke | |
3. - 5. Dezember | PV.250/500-INV | Belecke | |
6. - 7. Dezember | PV-Monitoring | Belecke | |
11. - 13. Dezember | Transokraft + Profitec | Belecke |
AEG Power Solutions GmbH
Emil-Siepmann-Straße 32
D-59581 Warstein-Belecke
Stefanie Schwarz
E-Mail: Stefanie.Schwarz@aegps.com
Phone: +49 (0) 2902 763 501
Mobile: +49 (0) 151 46135044
Fax: +49 (0) 2902 763 645