Öl, Gas & Petrochemie öffnen
Land | Projekt | Produkte | Leistung |
---|---|---|---|
Australien | Gladstone LNG – Train 1 & 2 | Protect 8.31 / RCS TPRe | 10 – 120 kVA |
Karibik | PDVSA HL Control | Protect 8.31 | 80 kVA |
China | CNOOC Hainan East Petrochem | Protect 8.31 / C | 10 – 120 kVA |
China | Daqing Refinery | Protect 5.31 / 5.33 | 10 – 120 kVA |
China | Shenhua Coal | Protect 5.31 | 10 – 120 kVA |
China | Zhanjiang CNOOC Wenchang – Offshore | Protect 8.31 | 10 – 120 kVA |
Äquatorialguinea | Aseng FPSO | Protect 4.33 / RCS TPRe | 160 – 200 kVA |
Deutschland | Gelsenkirchen Projekt | Protect 5.31 | 60 – 80 kVA |
Hong Kong | Black Point Gas Supply | Protect 8.31 / RCS TPRe | 20 – 40 kVA |
Indonesien | Donggi Senoro LNG | Protect 8.31 / RCS TPRe | 30 – 80 kVA |
Jordanien | Aqaba, Aqapipe 3+4 | Protect 5.31 / Profitec S | 10 kVA / 110 V / 315 A chargers |
Niederlande | Herent (Winkelse) Compression Station | Protect 8.33 | 120 kVA |
Nigeria | Sea Eagle Platform | Protect 8.33 / RCS TPRe | 30 – 120 kVA UPS + 200 A – 800 A chargers |
Norwegen | Goliath FPSO EICT Project Sevan | Protect 8.33 High Power | 2 x 300 kVA |
Norwegen | Jordbaer FPSO | Protect 8.33 High Power | 2 x 200 kVA |
Norwegen | Kårstø Plant | Protect 8.33 | 60 kVA |
Norwegen | Ormen Lange Plant | Protect 8.31 | 2 x120 kVA |
Norwegen | Troll / Brage M&M Project | Protect 8.33 | 2 x120 kVA |
Philippinen | Tabangao Refinery UPS Replacement | Protect 8.31 / 8.33 / RCS TPRe | 10 – 120 kVA / 24 VDC / 200 A chargers |
Portugal | Porto Refinery – Petrogal | Protect 8.33 | 60 kVA |
Portugal | Sines Refinery – Petrogal | Protect 8.33 / RCS TPRe | 30 kVA / 110 V / 150 A chargers |
Saudi-Arabien | Crude Gathering and Power Supply Facilities Safaniyah Field | Protect RCS | 900 kVA |
Saudi Arabien | Crude Gathering and Power Supply Facilities Safaniyah Field | Protect RCS | 500 A |
Saudi-Arabien | Ras Tanura Integrated Project | Protect 8.31 / 8.33 / RCS TPRe | 6000 kVA |
Saudi-Arabien | SADAF | Protect 8.31 / RCS TPRe | 2000 kVA |
Spanien | Petronor – Repsol | Protect 5.31 / 3.33 / RCS SPRe | 60 kVA / 110 V / 25 A chargers |
Spanien | Repsol – Cartagena C10 | Protect RCS | 110 V / 2 x 250 A / 2 x 400 A / 2 x 500 A / 2 x 600 A |
Spanien | Repsol – Cartagena C10 | Protect 3.33 | 25 kVA |
Spanien | Substations – Torrejón | Protect RCS | 110 V / 35 A |
Vereinigte Arabische Emirate | Integrated Gas Development Project (Habshan) | Protect 8.31 / RCS TPRe | 300 kVA |
Vereinigte Arabische Emirate | Ruwais Housing Complex | Protect RCS | 100 kVA |
Vereinigte Arabische Emirate | Ruwais Refinery Expansion Project (Package #3 Offsite & Utilities) | Protect 8.31 / RCS TPRe | 10 – 160 kVA / 110 V / 35 – 75 A chargers |
Großbritannien | Seal Sands | Protect 8.31 / RCS TPRe | 8 x 40 kVA – 120 kVA |
Großbritannien | 2012 systeme | Protect 8.31 / RCS TPRe | 40 – 120 kVA |
Vietnam | Bien Dong 1 Project | Protect 8.31 / 8.33 / RCS TPRe | 40 – 120 kVA |
Energie-Erzeugung öffnen
Land | Projekt | Produkt | Leistung |
---|---|---|---|
Argentinien | NPP Atucha 2 | Profitec S | 400 – 2500 A |
Aserbaidschan | HPP Reha Mingachevir | Protect RCS TPRe | 100 – 200 A |
Chile | ALMA | Profitec S / Protect 5 INV1 | 200 – 350 A / 20 kVA |
China | TaiShan NPP | Protect MIP | 2400 kW |
Costa Rica | Limon – ICE | Protect RCS SPRe | 50 – 200 A |
Finnland | NPP Loviisa | Profitec S | 100 – 300 A |
Deutschland | KKW Brokdorf | Transokraft | 170 kVA |
Deutschland | KKW Brunsbüttel | Protect 5.33 / Transokraft | 220 kVA |
Deutschland | KW Voerde Erneuerung GS Versorgung Block A | Profitec S | 500 – 2000 A |
Irak | Sulaymaniyah II | Profitec S / Protect 5 INV3 | 25 kVA |
Libyien | SEBHA-Tobruk | Protect RCS TPRe | 75 A – 350 A |
Niederlande | Centrale Maasvlakte | Profitec S / Protect 5 INV3 | 40 – 60 kVA |
Niederlande | Delesto | Battery | 600 MW |
Niederlande | TenneT NOP | Protect MIP | 50 A |
Nicaragua | Eolo Wind Farm | Protect RCS TPRe | 100 – 150 A |
Portugal | Sines – EDP | Protect RCS TPRe | 100 – 200 A |
Russische Federation | Zhigulevskaja GES | Protect 3.33 / 5 INV1 | 25 – 50 kVA |
Saudi-Arabien | Al Tuwal, Nuzha, Quwaizah, Mina & Teiam S / S | Protect RCS TPRe | 100 – 150 A |
Singapur | Senoko power station stage II repowering | Protect RCS TPRe / 8 INV1 / 8.31 | 200 – 800A |
Slovakei | KKW EBO V2 Jaslovské Bohunice | Profitec S | 800 A |
Slovakei | NPP Mochovce 3+4 | Profitec S / Protect MIP | 100 – 500 A |
Slovakei | Mochovce 3+4 | Profitec S | 160 A |
Spanien | As Pontes | Protect 8.INV1 /RCS TPRe | 20 kVA / 75 – 100 A |
Spanien | Substations Ibedrola | Protect RCS TPRe | 35 – 100 A |
Spanien | Thermosolar Power Plant – Palma del Rio | Protect 4.33 / 3.31 / RCS TPRe | 40 – 300 kVA /100 A |
Spanien | Thermosolar Power Plant – Termosol | Protect 4.33 / 3.33 | 40 – 500 kVA |
Spanien | Thermosolar Power Plant – Aste | Protect 8.33 / RCS TPRe | 480 kVA / 400 A |
Schweiz | KKW Gösgen | Transokraft | 170 kVA |
Tajikistan | GIS Nurek HPP | Profitec S / Protect 5 INV1 | 220 kVA |
Thailand | Thailand Amata 140 MW CCPP | Protect 5 INV1 / RCS TPRe | 300 – 500 A |
Tunisien | XI plant | Protect RCS TPRe | 10 – 200 A |
Türkei | Samsun CCPP | Profitec S / Protect 5 INV3 | 500 – 1000 A / 120 kVA |
Vereinigte Arabische Emirate | AADC Lot | Protect RCS TPRe | 200 – 250 A |
Vereinigte Arabische Emirate | Al Reef | Protect RCS TPRe | 100 – 150 A |
Transportwesen öffnen
Land | Projekt | Produkte | Leistung |
---|---|---|---|
Algerien | Oram Tramway | Protct 3.33 / RCS TPRe | 20 kVA / 75 – 100 A |
Belgien | SNCB | Battery Charger | 10 – 100 A |
Frankreich | SNCF Maintenance | Protect MIP | 80A – 500 A |
Frankreich | SNCF-Ouest Lyonnais | Protect RCS | 100 – 200 A |
Deutschland | ACI | Rail Charger | 20 – 50 A |
Deutschland | BR430 (S-Bahn Rhein-Main) | On-board AC / DC | 130 A |
Deutschland | DFS Center München new build | Protect 4.33 | 660 kVA |
Deutschland | ICE 2.1 | Protect MIP | 200 – 250 A |
Deutschland | Power Supply Systems | Protect 8.31 | 20 – 60 kVA |
Deutschland | Exchange length | Protect 4.33 | 1000 kVA |
Deutschland | UrW Köln 1 | Protect 4.33 | 500 kVA |
Deutschland | USV Deutsche Bahn Karlsruhe | Protect 5.33/3.33/5INV3 | 20 – 120 kVA |
Kuwait | Kuwait Airport | Protect 4.33 | 1500 kVA |
Mexico | Mexico City L12 | Protect 8.31 | 0.75 – 60 kVA |
Niederlande | 1ste Heinenoordtunnel | Protect 4.33 | 800 kVA |
Niederlande | Arnhem Centraal | Protect 4.33 | 320 kVA |
Niederlande | BS P1, A2 en F | Battery replacement | NA |
Niederlande | ProRail | Battery replacement | NA |
Niederlande | RET-Rotterdam | Protect MIP | 40 – 500 A |
Slovakei | Transformer Substation | Protect 5 INV1 | 120 kVA |
Spanien | High Speed Line – Orense Santiago | Protect RCS | 75 A |
Spanien | High Speed Line – Vigo Coruña | Protect RCS | 75 A |
Spanien | Spanish airports | Protect RCS | 50 – 75 A |
Großbritannien | Birmingham New Street Station – Gateway | Protect 3.31 / 3.33 / 4.33 / 1M | 5 – 500 kVA |
Großbritannien | Bletchley | Protect 3.33 | 20 – 500 kVA |
Großbritannien | Cardiff CASR | Protect 3.33 | 460 kVA |
Großbritannien | DLR Extension | Protect 3.33 | 150 kVA |
Großbritannien | DW-A-SIG-DD-TC-0108 | Protect RCS | 20 – 100 kVA |
Großbritannien | Liverpool Street Station CER | Protect 3.33 | 240 kVA |
Großbritannien | Salisbury to Exeter SESR | Protect 3.33 / 1M | 110 kVA |
Großbritannien | Water Orton | Protect 3.33 | 240 kVA |
Venezuela | Caracas Metro | Protect RCS | 640 A |
Vietnam | VNR – Hanoi-Vinh | Protect 3.33 | 20 kVA |
Allgemeine Industrie öffnen
Land | Projekt | Produkte | Leistung |
---|---|---|---|
Angola | ENE - Luanda | Protect 3.33 / RCS TPRe | 20 kVA / 100 A |
Brasilien | - | Protect 4.33 / 8.31 | 600 kVA |
China | Beijing 211 Plant #2 – various Projects | Protect 4.33 | 800 kVA |
China | Qingdao Befesa Agua Co. | Protect 8.31 | 60 – 120 kVA |
Ägypten | HWA EFC I+II urea revam | Profitec S / Protect 3.31 | 100 – 1000 A /20 kVA |
Deutschland | Project Schutz | Protect 4.33 / 8.31 | 500 – 1000 kVA |
Deutschland | FS Lokstedt – Haus 3 | Protect 4.33 / 8.31 | 220 – 440 kVA |
Deutschland | LWL-Sternpunkte | Protect 3.31 / 5.33 | 10 – 20 kVA |
Deutschland | Set cogen Plant Stade | Profitec S | 100 – 200 A |
Deutschland | Set cogen Plant Stade | Protect 8.31 | 40 kVA |
Hong Kong | Hong Kong Sludge Treatment Facility | Protect RCS | 25 – 75 A |
Marokko | Hydrocarbon storage and distrib facility | Protect 3.33 | 20 kVA |
Niederlande | Campina R & D Wageningen | Protect 3.33 | 100 kVA |
Niederlande | DSM Locatie EPT | Protect RCS | 25 – 400 A |
Niederlande | YARA Sluiskil U7 | Protect 3.33 | 80 – 120 kVA |
Russische Federation | Datacentre | Protect 3.33 | 10 – 120 kVA |
Russische Federation | Sibur | Protect 4.33 / 8.31 | 20 – 220 kVA |
Spanien | Arcelor – Gijon | Protect RCS | 25 – 50 A |
Spanien | Depuradora Barcelona | Protect RCS | 75 – 100 A |
Spanien | Substations | Protect RCS | 15 - 20 A |
Spanien | Torrelavega | Protect RCS | 15 – 25 A |
Tunesien | Skarin South | Protect 3.33 + NiCad | 20 kVA |
Vietnam | Cong Thanh | Protect RCS | 25 – 50 A |
AEG PS distribution partners have access to exclusive product documentation and training materials.
To the partner portal