型号 | Protect 8 INV 1 | Protect 8 INV 3 |
---|---|---|
单位功率 | 5 - 120kVA | 10 - 120 kVA |
电池电压范围 | 110/220Vdc +/- 20% | |
输出电压静态响应 | <±1% | |
输出电压动态响应 | <±2% | |
恢复时间 | 2ms | |
过载能力 | 高达 270% | |
输出功率因数 | Cos ϕ 0.8 | |
防护等级 | 高达 IP43 | |
工作温度 | -10°C 至 40°C(无降额) |
Protect 8 INV 是在电气和机械方面均异常坚固的工业逆变器。它专为在恶劣的工业环境中使用而定制设计,可满足严苛的要求且占用空间小。全数字和冗余控制高度可靠。即使在低输出功率下也能实现系统的高效率,并且它还兼容各种类型的电池。
IP43 保护
打开
工业级
打开
优化总拥有成本
打开
Open Navigation
型号 | Protect 8 INV 1 | Protect 8 INV 3 |
---|---|---|
单位功率 | 5 - 120kVA | 10 - 120 kVA |
电池电压范围 | 110/220Vdc +/- 20% | |
输出电压静态响应 | <±1% | |
输出电压动态响应 | <±2% | |
恢复时间 | 2ms | |
过载能力 | 高达 270% | |
输出功率因数 | Cos ϕ 0.8 | |
防护等级 | 高达 IP43 | |
工作温度 | -10°C 至 40°C(无降额) |
AEG PS distribution partners have access to exclusive product documentation and training materials.
To the partner portal